-
Im Jahr 2017 wurde das Ziel gesetzt, den Status eines Landesleistungzentrums zu bekommen.
Dies wurde im Sommer 2021 erreicht.
Langjährige Erfahrung in Kombination mit neuen Fördermaßnahmen unterstützen Athleten zwischen 14 und 25 Jahren auf ihrem Weg zum Hochleistungssport.
Dank kooperativer Vereine konnte bereits ein junger und motivierter Kader aufgestellt werden bereits sowohl nationale als auch internationale Erfolge feiern durfte.
Kontakt Landesleistungszentrum:
Philipp Reiner - philipp@sttrv.at
Kader LLZ - Triathlon 2026 | ||
|---|---|---|
| Name | Verein | Jahrgang |
| Valentin Schadler | SU TRI STYRIA | 2009 |
| Marie Hartl | Team Personal Peak | 2009 |
| Jonas Pfeffer | PSV St. Kathrein | 2010 |
| Kevin Unterlercher | TRM Mürzzuschlag | 2008 |
| Jakob Schwahofer | SU TRI STYRIA | 2007 |
Fabio Sattler | SU TRI STYRIA | 2006 |
| Erweiterte Elite-Trainingsgruppe | ||
| Carina Reicht | OMNI-BIOTIC Powerteam | 2001 |
| Jan Peterka | SU TRI STYRIA | 2006 |
| Alice Riebler | vorerst vereinslos | 2001 |
| Sara Vilic | OMNI-BIOTIC Powerteam | 1992 |
| Jan Alb | OMNI-BIOTIC Powerteam | 2004 |
| Simeon Dolischeck | OMNI-BIOTIC Powerteam | 2004 |
| Anschlussgruppe (Nachwuchskader) | ||
| Charlotte Reiningshaus | SU trigonomic | 2010 |
| Vivian Podbressnik | Fun-Sports Tri-Team | 2011 |
| Eva Hofbauer | Fun-Sports Tri-Team | 2011 |
| Paula Klausner | SU TRI STYRIA | 2013 |
Kriterien zur Aufnahme 2026
Schüler A, Jugend, Junior*innen:
Schüler B:
Elite ab U23 (Kurzdistanz):